Orshabaal Boss
| Vida: | 20.500 |
|---|---|
| Experiência: | 10.000 |
| Velocidade: | 380 |
| Armadura / Defesa: | 90 / 111 |
| Imune a: | Fogo, Invisibilidade, Life drain, Paralisia, Terra |
| Onde aparece: | Invasões |
| Falas: | “PRAISED BE MY MASTERS, THE RUTHLESS SEVEN!” · “YOU ARE DOOMED!” · “ORSHABAAL IS BACK!” · “Be prepared for the day my masters will come for you!” · “SOULS FOR ORSHABAAL!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 69 | |
| 100% | 1 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1 | |
| 33,33% | até 15 | |
| 33,33% | até 8 | |
| 33,33% | 1 | |
| 33,33% | 1 | |
| 25% | até 8 | |
| 25% | até 7 | |
| 25% | 1 | |
| 25% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | até 5 | |
| 20% | até 17 | |
| 20% | até 3 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 6,67% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em