Spells
| Magia | Palavras | Tipo | Vocações | Magic level | Mana | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
adana mort | Conjuração | Sorcerer, Druid | 7 | 300 | Sim | |
exana pox | Cura | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 2 | 30 | – | |
adana pox | Conjuração | Druid | 5 | 50 | Sim | |
exori | Ataque | Knight | 5 | 120 | – | |
exeta res | Suporte | Elite Knight | 4 | 90 | – | |
adevo ina | Conjuração | Druid | 11 | 150 | Sim | |
exevo con | Conjuração | Paladin | 2 | 40 | – | |
exevo con mort | Conjuração | Paladin | 6 | 70 | – | |
exevo con flam | Conjuração | Paladin | 10 | 120 | – | |
exevo con pox | Conjuração | Paladin | 5 | 70 | – | |
exevo con vis | Conjuração | Royal Paladin | 14 | 200 | – | |
adeta sio | Conjuração | Druid | 10 | 100 | Sim | |
utevo res ina | Suporte | Sorcerer, Druid | 10 | 100 | – | |
adito grav | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 6 | 60 | Sim | |
adito tera | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 8 | 100 | Sim | |
exeta vis | Conjuração | Master Sorcerer | 22 | 80 | – | |
exevo vis lux | Ataque | Sorcerer | 10 | 100 | – | |
adevo mas vis | Conjuração | Sorcerer | 18 | 220 | Sim | |
adevo grav vis | Conjuração | Sorcerer, Druid | 5 | 80 | Sim | |
exori vis | Ataque | Sorcerer, Druid | 3 | 20 | – | |
adevo mas grav vis | Conjuração | Sorcerer, Druid | 18 | 250 | Sim | |
exevo mort hur | Ataque | Sorcerer | 20 | 250 | – | |
adevo mas hur | Conjuração | Sorcerer, Druid | 12 | 180 | Sim | |
exiva | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 0 | 20 | – | |
adevo mas flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 9 | 150 | Sim | |
adevo grav flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 3 | 60 | Sim | |
adevo mas grav flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 13 | 200 | Sim | |
exevo flam hur | Ataque | Sorcerer | 7 | 80 | – | |
adori flam | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 5 | 60 | Sim | |
exori flam | Ataque | Sorcerer, Druid | 3 | 20 | – |
Atualizado em