Small amethyst
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 36,33% | até 18 | |
| 23% | até 17 | |
| 20% | até 17 | |
| 17% | até 3 | |
| 15% | até 12 | |
| 14,57% | até 3 | |
| 12% | até 3 | |
| 11,58% | até 25 | |
| 10% | até 54 | |
| 8,40% | até 3 | |
| 8,10% | até 2 | |
| 7,69% | até 2 | |
| 6,38% | até 5 | |
| 5% | até 4 | |
| 5% | até 2 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | até 3 | |
| 4,90% | até 3 | |
| 4,20% | 1 | |
| 3,90% | até 2 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,50% | até 3 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,25% | até 3 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,52% | 1 | |
| 0,51% | até 2 | |
| 0,30% | 1 | |
| 0,26% | 1 | |
| 0,25% | 1 | |
| 0,14% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em