Small emerald
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 27% | até 6 | |
| 25% | até 7 | |
| 23% | até 10 | |
| 20% | até 5 | |
| 20% | até 10 | |
| 16% | até 100 | |
| 14% | 1 | |
| 11,33% | até 25 | |
| 11% | até 2 | |
| 10,58% | 1 | |
| 10,19% | até 3 | |
| 10,15% | até 5 | |
| 10% | até 5 | |
| 9% | até 3 | |
| 7% | 1 | |
| 6,29% | até 2 | |
| 5,40% | até 2 | |
| 5,37% | até 3 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | até 2 | |
| 4,83% | até 5 | |
| 4,81% | até 3 | |
| 3,90% | até 2 | |
| 3,77% | até 4 | |
| 2,96% | até 4 | |
| 2,88% | 1 | |
| 2,85% | 1 | |
| 2,70% | até 4 | |
| 2,52% | até 4 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,23% | até 3 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,83% | até 2 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,41% | 1 | |
| 0,25% | 1 | |
| 0,12% | 1 | |
| 0,11% | até 3 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em