Silver amulet
| Proteção de terra: | 10% |
|---|---|
| Cargas: | 200 |
| Peso: | 5,00 oz |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 20% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 8,70% | 1 | |
| 1,43% | 1 | |
| 1,02% | 1 | |
| 1,02% | 1 | |
| 0,23% | 1 | |
| 0,10% | 1 | |
| 0,08% | 1 | |
| 0,08% | 1 |
Atualizado em
| Proteção de terra: | 10% |
|---|---|
| Cargas: | 200 |
| Peso: | 5,00 oz |
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 20% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 8,70% | 1 | |
| 1,43% | 1 | |
| 1,02% | 1 | |
| 1,02% | 1 | |
| 0,23% | 1 | |
| 0,10% | 1 | |
| 0,08% | 1 | |
| 0,08% | 1 |
Atualizado em