Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 390 | 300 | 7 itens | |
| 430 | 400 | 9 itens | |
| 110 | 60 | 9 itens | |
| 1.000 | 720 | 11 itens | |
| 95 | 100 | 12 itens | |
| 5.000 | 3.100 | 7 itens | |
| 175 | 105 | 12 itens | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 23 | 5 | 3 itens | |
| 245 | 65 | 9 itens | |
| 1.000 | 900 | 21 itens | |
| 305 | 195 | 11 itens | |
| 145 | 90 | 9 itens | |
| 100 | 85 | 11 itens | |
| 135 | 85 | 12 itens | |
| 30 | 10 | 1 item | |
| 80 | 23 | 4 itens | |
| 4.000 | 2.500 | 22 itens | |
| 260 | 170 | 8 itens | |
| 4.200 | 3.500 | 14 itens | |
| 1.800 | 1.600 | 21 itens | |
| 20 | 0 | 2 itens | |
| 8.900 | 5.850 | 14 itens | |
| 290 | 160 | 5 itens | |
| 2 | 0 | 0 itens | |
| 330 | 215 | 8 itens | |
| 515 | 580 | 10 itens | |
| 515 | 580 | 10 itens | |
| 260 | 170 | 8 itens | |
| 1.225 | 895 | 11 itens |
Atualizado em