Boots of haste
| Tier: | Tier IV · até 4 Trait Slots · raridade máxima Epic |
|---|---|
| Classe: | Botas |
| Velocidade: | 20 |
| Peso: | 7,50 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 66%
- Common 21%
- Uncommon 9%
- Rare 3%
- Epic 1%
Com pelo menos 1 slot, 55% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Esquiva | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Movimento | +5 | +10 | +15 | +20 | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Utilidade | +20 | +40 | +60 | +80 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 15% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 8,70% | 1 | |
| 4,70% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,45% | 1 | |
| 0,36% | 1 | |
| 0,34% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,21% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,12% | 1 | |
| 0,12% | 1 |
Atualizado em