Might ring
| Proteção total: | 20% |
|---|---|
| Cargas: | 20 |
| Peso: | 1,00 oz |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 18% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,55% | 1 | |
| 3,85% | 1 | |
| 0,94% | 1 | |
| 0,91% | 1 | |
| 0,75% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,37% | 1 |
Atualizado em
| Proteção total: | 20% |
|---|---|
| Cargas: | 20 |
| Peso: | 1,00 oz |
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 18% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,55% | 1 | |
| 3,85% | 1 | |
| 0,94% | 1 | |
| 0,91% | 1 | |
| 0,75% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,37% | 1 |
Atualizado em