Magic plate armor
| Tier: | Tier V · até 5 Trait Slots · raridade máxima Legendary |
|---|---|
| Classe: | Armadura |
| Armadura: | 17 |
| Peso: | 85,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 60%
- Common 22%
- Uncommon 11%
- Rare 4,5%
- Epic 2%
- Legendary 0,5%
Com pelo menos 1 slot, 60% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | |
| Defensivo | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Utilidade | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | |
| Vida e mana | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 18% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 8,70% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 1,38% | 1 | |
| 0,40% | até 2 |
Atualizado em