Traits
Clique em um trait para ver a descrição completa do que ele faz. Cada Trait Slot guarda um trait de nível 1 até o Tier do item. O mesmo trait não se repete no item: ele sobe de nível.
| Trait | Grupo | Classes | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância, Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Crítico máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância, Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Escudo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Armadura, Calças, Botas | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Botas | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Armadura | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Botas, Calças | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo máx. 2 por item | Escudo, Armadura | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Elemental máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Esquiva máx. 1 por item | Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Leech máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Leech máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | |
| Marca máx. 1 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Movimento máx. 1 por item | Botas | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Distância | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Elmo | -2% | -4% | -6% | -8% | -10% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Distância | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Espada, Machado, Clava, Distância | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo máx. 2 por item | Elmo, Armadura | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência máx. 2 por item | Escudo, Elmo, Armadura, Calças, Botas | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Skill máx. 1 por item | Machado | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Skill máx. 1 por item | Clava | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Skill máx. 1 por item | Distância | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
Só sorcerer, druid, master sorcerer, elder druid | Skill máx. 1 por item | Elmo, Armadura | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Skill máx. 1 por item | Escudo | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Skill máx. 1 por item | Espada | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Utilidade máx. 1 por item | Armadura, Calças, Botas | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | |
| Utilidade máx. 1 por item | Elmo | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Utilidade máx. 1 por item | Elmo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Vida e mana máx. 1 por item | Armadura, Calças | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Vida e mana máx. 1 por item | Elmo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Atualizado em