Talon
| Peso: | 0,20 oz |
|---|---|
| Descrição: | There are many rumours about these magic gems. |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 22% | até 7 | |
| 20% | até 3 | |
| 18% | até 30 | |
| 13% | até 7 | |
| 5,71% | 1 | |
| 3,70% | 1 | |
| 1,16% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,73% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 0,20 oz |
|---|---|
| Descrição: | There are many rumours about these magic gems. |
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 22% | até 7 | |
| 20% | até 3 | |
| 18% | até 30 | |
| 13% | até 7 | |
| 5,71% | 1 | |
| 3,70% | 1 | |
| 1,16% | 1 | |
| 0,92% | 1 | |
| 0,73% | 1 |
Quest
Atualizado em