White pearl
| Peso: | 0,20 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 33,33% | até 15 | |
| 26% | até 15 | |
| 15% | até 13 | |
| 13,20% | até 25 | |
| 13% | até 13 | |
| 12% | até 88 | |
| 12% | 1 | |
| 11% | até 3 | |
| 5,30% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 1,50% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,48% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 0,20 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 33,33% | até 15 | |
| 26% | até 15 | |
| 15% | até 13 | |
| 13,20% | até 25 | |
| 13% | até 13 | |
| 12% | até 88 | |
| 12% | 1 | |
| 11% | até 3 | |
| 5,30% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4% | 1 | |
| 1,50% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,48% | 1 |
Quest
Atualizado em