Black pearl
| Peso: | 0,20 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 25% | até 8 | |
| 22,78% | até 2 | |
| 13% | até 15 | |
| 12% | até 3 | |
| 10% | até 14 | |
| 10% | 1 | |
| 9,40% | até 4 | |
| 5,96% | até 3 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,50% | 1 | |
| 2,03% | 1 | |
| 1,80% | 1 | |
| 1,61% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,71% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 0,20 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 25% | até 8 | |
| 22,78% | até 2 | |
| 13% | até 15 | |
| 12% | até 3 | |
| 10% | até 14 | |
| 10% | 1 | |
| 9,40% | até 4 | |
| 5,96% | até 3 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,50% | 1 | |
| 2,03% | 1 | |
| 1,80% | 1 | |
| 1,61% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,71% | 1 |
Quest
Atualizado em