Small diamond
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 33,33% | até 3 | |
| 30% | até 5 | |
| 20% | até 5 | |
| 12,33% | até 25 | |
| 12% | até 3 | |
| 11,80% | até 4 | |
| 10% | até 5 | |
| 5,32% | até 2 | |
| 5,20% | até 2 | |
| 4,76% | até 5 | |
| 4% | até 2 | |
| 2,55% | até 5 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,44% | até 4 | |
| 2,44% | até 2 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,02% | até 2 | |
| 1,00% | até 2 | |
| 1% | até 2 | |
| 0,75% | até 3 | |
| 0,51% | 1 | |
| 0,38% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,21% | 1 | |
| 0,20% | 1 | |
| 0,19% | 1 | |
| 0,07% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em