Small sapphire
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 33,33% | até 8 | |
| 28,37% | até 2 | |
| 27% | até 8 | |
| 21% | até 10 | |
| 15% | até 10 | |
| 12% | até 98 | |
| 11,96% | até 25 | |
| 11% | até 4 | |
| 11% | 1 | |
| 10% | até 5 | |
| 9,70% | até 3 | |
| 8,44% | até 3 | |
| 6,20% | 1 | |
| 5,30% | 1 | |
| 5,20% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 2,89% | até 3 | |
| 2,85% | 1 | |
| 2,56% | até 4 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,22% | até 2 | |
| 1,22% | 1 | |
| 1,19% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,81% | 1 | |
| 0,71% | 1 | |
| 0,59% | 1 | |
| 0,58% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,36% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em