Demonic essence
| Peso: | 1,00 oz |
|---|---|
| Descrição: | Someone might be interested in trading this. |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 95% | 1 | |
| 45,33% | 1 | |
| 28% | 1 | |
| 22,50% | 1 | |
| 20,32% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 19,43% | 1 | |
| 17% | 1 | |
| 16,32% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 12,46% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 10,60% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 9,09% | 1 | |
| 9,03% | 1 | |
| 8,92% | 1 | |
| 8,52% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 7,07% | 1 | |
| 6,27% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em