Death ring
| Proteção de morte: | 5% |
|---|---|
| Peso: | 0,80 oz |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 28% | 1 | |
| 25% | 1 | |
| 22% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 3,03% | 1 | |
| 2,70% | 1 | |
| 2,51% | 1 | |
| 2,01% | 1 | |
| 1,75% | 1 | |
| 1,41% | 1 | |
| 1,30% | 1 | |
| 1,15% | 1 | |
| 0,42% | 1 | |
| 0,33% | 1 | |
| 0,33% | 1 | |
| 0,30% | 1 | |
| 0,28% | 1 | |
| 0,25% | 1 | |
| 0,14% | 1 | |
| 0,12% | 1 |
Atualizado em