Life crystal
| Peso: | 2,63 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 17% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 9,15% | 1 | |
| 9% | 1 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,50% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,43% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,89% | 1 | |
| 0,81% | 1 | |
| 0,80% | 1 | |
| 0,68% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,52% | 1 | |
| 0,12% | 1 | |
| 0,07% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 2,63 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 17% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 9,15% | 1 | |
| 9% | 1 | |
| 2,86% | 1 | |
| 2,50% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,43% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,89% | 1 | |
| 0,81% | 1 | |
| 0,80% | 1 | |
| 0,68% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,52% | 1 | |
| 0,12% | 1 | |
| 0,07% | 1 |
Atualizado em