Mind stone
| Peso: | 2,50 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 23% | 1 | |
| 23% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 9,09% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 0,95% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,51% | 1 | |
| 0,35% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 2,50 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 23% | 1 | |
| 23% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 9,09% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 0,95% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,51% | 1 | |
| 0,35% | 1 |
Atualizado em