Worm Priestess
| Vida: | 1.100 |
|---|---|
| Experiência: | 1.500 |
| Velocidade: | 200 |
| Armadura / Defesa: | 30 / 30 |
| Imune a: | Invisibilidade |
| Elementos: | Morte −1% de dano recebido · Terra −1% de dano recebido · Fogo −10% de dano recebido · Gelo −1% de dano recebido |
| Onde aparece: | 62 pontos no mapa |
| Falas: | “An enemy of the worm shall become his food!” · “The great worm will swallow you!” · “From the earthy depths he comes and brings freedom!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 40% | até 3 | |
| 15% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,90% | 1 | |
| 3% | até 2 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 1,60% | 1 | |
| 1,54% | 1 | |
| 1,45% | 1 | |
| 1,44% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,49% | 1 | |
| 0,14% | 1 |
Atualizado em