Torch
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 61,50% | 1 | |
| 60,50% | 1 | |
| 30,20% | até 2 | |
| 30% | até 2 | |
| 15% | 1 | |
| 10,19% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | até 3 | |
| 10% | 1 | |
| 9,88% | 1 | |
| 6% | 1 | |
| 6% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,85% | 1 | |
| 4,75% | 1 | |
| 3,20% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 1% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 61,50% | 1 | |
| 60,50% | 1 | |
| 30,20% | até 2 | |
| 30% | até 2 | |
| 15% | 1 | |
| 10,19% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | até 3 | |
| 10% | 1 | |
| 9,88% | 1 | |
| 6% | 1 | |
| 6% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,85% | 1 | |
| 4,75% | 1 | |
| 3,20% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 1% | 1 |
Quest
Atualizado em