Yellow gem
| Peso: | 0,30 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 22,57% | 1 | |
| 5,94% | 1 | |
| 1,33% | 1 | |
| 1,22% | 1 | |
| 1,04% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,73% | 1 | |
| 0,69% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,47% | 1 | |
| 0,46% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,05% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 0,30 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 22,57% | 1 | |
| 5,94% | 1 | |
| 1,33% | 1 | |
| 1,22% | 1 | |
| 1,04% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,73% | 1 | |
| 0,69% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,47% | 1 | |
| 0,46% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,05% | 1 |
Atualizado em