Minotaur horn
| Peso: | 1,11 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 8,33% | até 2 | |
| 7,80% | até 2 | |
| 6% | até 2 | |
| 4,70% | até 2 | |
| 4,70% | até 2 | |
| 3% | até 2 | |
| 3% | até 2 | |
| 2% | até 2 |
Atualizado em
| Peso: | 1,11 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 8,33% | até 2 | |
| 7,80% | até 2 | |
| 6% | até 2 | |
| 4,70% | até 2 | |
| 4,70% | até 2 | |
| 3% | até 2 | |
| 3% | até 2 | |
| 2% | até 2 |
Atualizado em