Small topaz
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 17% | até 2 | |
| 16% | até 2 | |
| 12,81% | até 3 | |
| 11,71% | até 25 | |
| 10,04% | até 2 | |
| 9,30% | até 5 | |
| 7,94% | até 2 | |
| 6% | até 2 | |
| 5,88% | até 3 | |
| 5,28% | até 2 | |
| 5% | 1 | |
| 4,50% | até 2 | |
| 2,90% | até 4 | |
| 2,50% | até 2 | |
| 2,43% | até 3 | |
| 0,62% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em