Small ruby
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 20% | até 4 | |
| 12,16% | até 3 | |
| 12% | até 3 | |
| 7,50% | até 2 | |
| 4% | até 2 | |
| 3% | até 2 | |
| 1,40% | 1 | |
| 0,32% | 1 | |
| 0,16% | 1 | |
| 0,15% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 0,10 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 20% | até 4 | |
| 12,16% | até 3 | |
| 12% | até 3 | |
| 7,50% | até 2 | |
| 4% | até 2 | |
| 3% | até 2 | |
| 1,40% | 1 | |
| 0,32% | 1 | |
| 0,16% | 1 | |
| 0,15% | 1 |
Quest
Atualizado em