Red piece of cloth
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 17% | até 10 | |
| 4% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,94% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,90% | 1 | |
| 1,82% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 1,66% | 1 | |
| 1,45% | 1 | |
| 1,30% | 1 | |
| 1,13% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,53% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 17% | até 10 | |
| 4% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,94% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,90% | 1 | |
| 1,82% | 1 | |
| 1,70% | 1 | |
| 1,66% | 1 | |
| 1,45% | 1 | |
| 1,30% | 1 | |
| 1,13% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,53% | 1 |
Quest
Atualizado em