Blue piece of cloth
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 15% | até 10 | |
| 4,55% | 1 | |
| 3,75% | 1 | |
| 3,70% | 1 | |
| 2,01% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,60% | 1 | |
| 1,60% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 5,00 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 15% | até 10 | |
| 4,55% | 1 | |
| 3,75% | 1 | |
| 3,70% | 1 | |
| 2,01% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,60% | 1 | |
| 1,60% | 1 |
Quest
Atualizado em