Red gem
| Peso: | 0,30 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 20,80% | 1 | |
| 13,85% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,54% | 1 | |
| 0,88% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,49% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,03% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 0,30 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 20,80% | 1 | |
| 13,85% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,54% | 1 | |
| 0,88% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,49% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,03% | 1 |
Quest
Atualizado em