Demon Outcast
| Vida: | 6.900 |
|---|---|
| Experiência: | 6.200 |
| Velocidade: | 280 |
| Armadura / Defesa: | 40 / 40 |
| Imune a: | Fogo, Invisibilidade, Paralisia |
| Elementos: | Morte −5% de dano recebido · Terra −40% de dano recebido · Energia +5% de dano recebido · Sagrado +5% de dano recebido · Gelo −5% de dano recebido · Físico −20% de dano recebido |
| Onde aparece: | 156 pontos no mapa |
| Falas: | “Back in the evil business!” · “This prison break will have casualties!” · “At last someone to hurt” · “No one will imprison me again!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 100% | até 6 | |
| 20,60% | até 6 | |
| 12% | até 5 | |
| 10% | até 5 | |
| 10% | até 5 | |
| 10% | até 5 | |
| 9,30% | até 5 | |
| 3% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,30% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,91% | 1 | |
| 0,91% | 1 | |
| 0,74% | 1 | |
| 0,74% | 1 | |
| 0,66% | 1 | |
| 0,41% | 1 | |
| 0,35% | 1 | |
| 0,17% | 1 |
Atualizado em