Green Djinn
| Vida: | 330 |
|---|---|
| Experiência: | 215 |
| Velocidade: | 180 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Onde aparece: | 104 pontos no mapa |
| Falas: | “I grant you a deathwish!” · “Muhahahaha!” · “I wish you a merry trip to hell!” · “Good wishes are for fairytales” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 51% | até 115 | |
| 23,50% | 1 | |
| 2,96% | até 4 | |
| 2,21% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,83% | 1 | |
| 0,14% | 1 |
Atualizado em