Minotaur Amazon
| Vida: | 2.600 |
|---|---|
| Experiência: | 2.200 |
| Velocidade: | 220 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Elementos: | Morte −10% de dano recebido · Energia +10% de dano recebido · Fogo +5% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido |
| Onde aparece: | 27 pontos no mapa |
| Falas: | “I'll protect the herd!” · “Never surrender!” · “You won't hurt us!” · “I will not allow your evil to continue!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 59% | até 3 | |
| 56% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 7,80% | até 2 | |
| 6,50% | 1 | |
| 5,80% | até 2 | |
| 5,80% | 1 | |
| 4,50% | até 2 | |
| 3,90% | até 2 | |
| 3,90% | até 2 | |
| 2,85% | 1 | |
| 1,90% | 1 | |
| 1,78% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,65% | 1 |
Atualizado em