Phantasm
| Vida: | 3.950 |
|---|---|
| Experiência: | 4.400 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 0 / 0 |
| Imune a: | Físico, Invisibilidade, Life drain, Paralisia |
| Onde aparece: | 16 pontos no mapa |
| Falas: | “Oh my, you forgot to put your pants on!” · “Weeheeheeheehee!” · “Its nothing but a dream!” · “Give in!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 87,73% | até 4 | |
| 30% | até 233 | |
| 26,93% | até 2 | |
| 22,50% | até 2 | |
| 16,32% | 1 | |
| 14,57% | até 3 | |
| 12,81% | até 3 | |
| 12,16% | até 3 | |
| 10,19% | até 3 | |
| 0,66% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,33% | 1 | |
| 0,11% | 1 |
Atualizado em