Lizard High Guard
| Vida: | 1.800 |
|---|---|
| Experiência: | 1.450 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Invisibilidade, Terra |
| Elementos: | Fogo −45% de dano recebido · Gelo +10% de dano recebido · Físico −5% de dano recebido |
| Onde aparece: | 279 pontos no mapa |
| Falas: | “Hizzzzzzz!” · “To armzzzz!” · “Engage zze aggrezzor!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 32% | até 227 | |
| 8,15% | 1 | |
| 7% | 1 | |
| 4,95% | 1 | |
| 4,90% | até 2 | |
| 2,99% | 1 | |
| 2,52% | até 4 | |
| 1,22% | 1 | |
| 1,04% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,72% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,08% | 1 |
Atualizado em