Medusa
| Vida: | 4.500 |
|---|---|
| Experiência: | 4.050 |
| Velocidade: | 280 |
| Armadura / Defesa: | 30 / 30 |
| Imune a: | Afogamento, Invisibilidade, Life drain, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Energia +10% de dano recebido · Fogo +5% de dano recebido · Gelo −20% de dano recebido |
| Onde aparece: | 66 pontos no mapa |
| Falas: | “You will make ssuch a fine ssstatue!” · “There isss no chhhanccce of esscape” · “Jusssst look at me!” · “Are you tired or why are you moving thhat sslow<chuckle>” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 74,81% | até 6 | |
| 50% | até 190 | |
| 9,90% | 1 | |
| 4,06% | 1 | |
| 3,77% | até 4 | |
| 3,04% | 1 | |
| 1,84% | 1 | |
| 1,16% | 1 | |
| 0,87% | 1 | |
| 0,85% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,42% | 1 |
Atualizado em