Juggernaut
| Vida: | 20.000 |
|---|---|
| Experiência: | 14.000 |
| Velocidade: | 290 |
| Armadura / Defesa: | 60 / 60 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Onde aparece: | 3 pontos no mapa · Invasões |
| Falas: | “RAAARRR!” · “GRRRRRR!” · “WAHHHH!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 400 | |
| 100% | até 15 | |
| 60% | até 8 | |
| 45,33% | 1 | |
| 33,33% | 1 | |
| 25% | até 4 | |
| 20% | até 4 | |
| 20% | até 5 | |
| 13,85% | 1 | |
| 11,11% | até 15 | |
| 9% | 1 | |
| 7,76% | 1 | |
| 7,69% | até 2 | |
| 4,99% | 1 | |
| 4,43% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 0,87% | 1 | |
| 0,83% | 1 | |
| 0,80% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,55% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,40% | 1 | |
| 0,28% | 1 |
Atualizado em