Latrivan Boss
| Vida: | 25.000 |
|---|---|
| Experiência: | 10.000 |
| Velocidade: | 340 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 45 |
| Imune a: | Fogo, Invisibilidade, Morte |
| Elementos: | Energia −1% de dano recebido · Gelo +1% de dano recebido |
| Onde aparece: | 1 ponto no mapa |
| Falas: | “I might reward you for killing my brother ~ with a swift death!” · “Colateral damage is so fun!” · “Golgordan you fool!” · “We are the brothers of fear!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 30% | 1 | |
| 25% | 1 | |
| 25% | 1 | |
| 20% | até 13 | |
| 20% | até 10 | |
| 15% | até 13 | |
| 15% | até 10 | |
| 15% | até 12 | |
| 15% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em