Feversleep
| Vida: | 5.900 |
|---|---|
| Experiência: | 4.400 |
| Velocidade: | 270 |
| Armadura / Defesa: | 45 / 45 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Morte −5% de dano recebido · Energia −5% de dano recebido · Fogo −5% de dano recebido · Sagrado +10% de dano recebido · Gelo −5% de dano recebido · Físico −10% de dano recebido |
| Onde aparece: | 33 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 100% | até 9 | |
| 18% | 1 | |
| 17% | 1 | |
| 16% | até 2 | |
| 14% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 12% | até 3 | |
| 11% | até 2 | |
| 11% | 1 | |
| 1,50% | 1 |
Atualizado em