Ferumbras Boss
| Vida: | 50.000 |
|---|---|
| Experiência: | 12.000 |
| Velocidade: | 320 |
| Armadura / Defesa: | 100 / 120 |
| Imune a: | Energia, Invisibilidade, Life drain, Paralisia, Terra |
| Onde aparece: | Invasões |
| Falas: | “NOONE WILL STOP ME THIS TIME!” · “THE POWER IS MINE!” · “I returned from death and you dream about defeating me?” · “Witness the first seconds of my eternal world domination!” · “Even in my weakened state I will crush you all!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 98% | até 184 | |
| 26% | 1 | |
| 24% | 1 | |
| 22% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 16% | até 100 | |
| 16% | 1 | |
| 16% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 12% | até 88 | |
| 12% | até 98 | |
| 12% | 1 | |
| 10% | até 54 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 8% | até 58 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | até 9 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em