Gold ingot
| Peso: | 18,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 29% | 1 | |
| 21% | 1 | |
| 19,47% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 7,69% | até 2 | |
| 5,16% | 1 | |
| 2,30% | 1 | |
| 1,50% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,29% | 1 | |
| 0,07% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 18,00 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 29% | 1 | |
| 21% | 1 | |
| 19,47% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 7,69% | até 2 | |
| 5,16% | 1 | |
| 2,30% | 1 | |
| 1,50% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,60% | 1 | |
| 0,29% | 1 | |
| 0,07% | 1 |
Quest
Atualizado em