Energy ring
| Peso: | 0,80 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 33,33% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 9% | 1 | |
| 5,90% | 1 | |
| 5,25% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 3,15% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,20% | 1 | |
| 1,80% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,89% | 1 | |
| 0,45% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 0,80 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 33,33% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 9% | 1 | |
| 5,90% | 1 | |
| 5,25% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 3,15% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 2,20% | 1 | |
| 1,80% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,89% | 1 | |
| 0,45% | 1 |
Atualizado em