Ham
| Peso: | 20,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 60% | até 2 | |
| 60% | até 4 | |
| 60% | até 8 | |
| 50% | até 2 | |
| 50% | até 2 | |
| 40% | 1 | |
| 40% | até 2 | |
| 39% | até 2 | |
| 35% | até 2 | |
| 30,93% | até 14 | |
| 30% | até 3 | |
| 30% | até 3 | |
| 29% | até 2 | |
| 20,99% | até 2 | |
| 20,12% | 1 | |
| 20% | até 3 | |
| 20% | até 8 | |
| 18,43% | até 2 | |
| 10,40% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | até 5 | |
| 4,97% | 1 |
Atualizado em