Meat
| Peso: | 13,00 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 86,17% | até 2 | |
| 85,62% | até 2 | |
| 80% | até 4 | |
| 70,86% | até 5 | |
| 70,50% | até 4 | |
| 70% | até 4 | |
| 64% | até 4 | |
| 55% | até 2 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | até 6 | |
| 45% | até 4 | |
| 40% | 1 | |
| 40% | até 2 | |
| 39,75% | até 4 | |
| 39,08% | até 3 | |
| 39% | até 4 | |
| 39% | 1 | |
| 35,19% | até 4 | |
| 33,33% | até 50 | |
| 33,33% | até 4 | |
| 30,86% | até 2 | |
| 30,10% | 1 | |
| 30% | até 6 | |
| 30% | até 2 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | até 2 | |
| 25% | 1 | |
| 24% | até 3 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 18% | até 2 | |
| 15% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 14,67% | 1 | |
| 10,16% | 1 | |
| 9,46% | até 2 | |
| 8,20% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 5% | até 4 | |
| 4,97% | até 2 | |
| 2,12% | até 2 |
Atualizado em