Behemoth
| Vida: | 4.000 |
|---|---|
| Experiência: | 2.500 |
| Velocidade: | 260 |
| Armadura / Defesa: | 45 / 45 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Onde aparece: | 115 pontos no mapa |
| Falas: | “You're so little!” · “Human flesh - delicious!” · “Crush the intruders!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 199 | |
| 59,80% | até 5 | |
| 30% | até 6 | |
| 14% | 1 | |
| 10,51% | 1 | |
| 6,38% | até 5 | |
| 5,98% | 1 | |
| 4,37% | 1 | |
| 3,93% | 1 | |
| 2,53% | 1 | |
| 1,09% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,75% | 1 | |
| 0,67% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,43% | 1 | |
| 0,38% | 1 | |
| 0,17% | 1 | |
| 0,10% | 1 | |
| 0,10% | 1 | |
| 0,09% | 1 | |
| 0,05% | 1 |
Atualizado em