Plaguesmith
| Vida: | 8.250 |
|---|---|
| Experiência: | 4.500 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 40 / 40 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Onde aparece: | 128 pontos no mapa |
| Falas: | “You are looking a bit feverish!” · “You don't look that good!” · “Hachoo!” · “Cough Cough” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 60% | 1 | |
| 50% | até 265 | |
| 50% | 1 | |
| 29% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 11,11% | 1 | |
| 9,03% | 1 | |
| 7,69% | até 4 | |
| 7,14% | até 2 | |
| 6,25% | 1 | |
| 5% | até 3 | |
| 4,76% | 1 | |
| 4,35% | 1 | |
| 2,13% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,23% | 1 | |
| 1,12% | 1 | |
| 1,03% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,95% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,34% | 1 | |
| 0,10% | 1 |
Atualizado em