Fury
| Vida: | 4.100 |
|---|---|
| Experiência: | 4.500 |
| Velocidade: | 250 |
| Armadura / Defesa: | 20 / 20 |
| Imune a: | Fogo, Invisibilidade, Paralisia |
| Onde aparece: | 17 pontos no mapa · Invasões |
| Falas: | “Ahhhhrrrr!” · “Waaaaah!” · “Carnage!” · “Dieee!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 38% | até 269 | |
| 35% | até 3 | |
| 29,28% | até 4 | |
| 25% | 1 | |
| 22,50% | 1 | |
| 21,50% | até 2 | |
| 8% | até 3 | |
| 4% | 1 | |
| 2,80% | até 4 | |
| 2% | 1 | |
| 1,92% | 1 | |
| 1,50% | até 4 | |
| 0,79% | 1 | |
| 0,66% | 1 | |
| 0,41% | 1 | |
| 0,13% | 1 | |
| 0,06% | 1 |
Atualizado em