Ghastly Dragon
| Vida: | 7.800 |
|---|---|
| Experiência: | 4.600 |
| Velocidade: | 320 |
| Armadura / Defesa: | 35 / 35 |
| Imune a: | Invisibilidade, Morte, Paralisia, Terra |
| Elementos: | Energia +10% de dano recebido · Fogo −10% de dano recebido · Sagrado +15% de dano recebido · Gelo −50% de dano recebido · Físico +10% de dano recebido |
| Onde aparece: | 34 pontos no mapa |
| Falas: | “EMBRACE MY GIFTS!” · “I WILL FEAST ON YOUR SOUL!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 33,73% | até 266 | |
| 29,84% | até 2 | |
| 19,83% | 1 | |
| 15,10% | 1 | |
| 15,02% | 1 | |
| 12,17% | 1 | |
| 9,51% | 1 | |
| 8,92% | 1 | |
| 6,65% | 1 | |
| 3,13% | 1 | |
| 1,47% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 0,87% | 1 | |
| 0,87% | 1 | |
| 0,86% | 1 | |
| 0,81% | 1 | |
| 0,69% | 1 | |
| 0,20% | 1 | |
| 0,18% | 1 | |
| 0,15% | 1 | |
| 0,10% | 1 |
Atualizado em