Ushuriel Boss
| Vida: | 31.500 |
|---|---|
| Experiência: | 10.500 |
| Velocidade: | 350 |
| Armadura / Defesa: | 50 / 45 |
| Imune a: | Invisibilidade, Morte, Paralisia |
| Elementos: | Terra −30% de dano recebido · Energia −30% de dano recebido · Fogo −30% de dano recebido · Sagrado −25% de dano recebido · Gelo −30% de dano recebido · Físico −50% de dano recebido |
| Onde aparece: | 1 ponto no mapa |
| Falas: | “You can't run or hide forever!” · “I'm the executioner of the Seven!” · “The final punishment awaits you!” · “The judgement is guilty! The sentence is death!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 88% | até 100 | |
| 88% | até 30 | |
| 39% | até 10 | |
| 32% | até 20 | |
| 24% | 1 | |
| 23% | 1 | |
| 22% | 1 | |
| 21% | 1 | |
| 20% | até 26 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 17% | 1 | |
| 17% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 14,29% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 11% | 1 | |
| 9,60% | 1 | |
| 9% | até 2 | |
| 8,20% | 1 | |
| 8,20% | 1 | |
| 7,50% | 1 | |
| 7,50% | 1 | |
| 6,90% | 1 | |
| 6,20% | 1 | |
| 5,55% | 1 | |
| 4,80% | 1 | |
| 2% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em