Hand Of Cursed Fate
| Vida: | 7.500 |
|---|---|
| Experiência: | 5.000 |
| Velocidade: | 260 |
| Armadura / Defesa: | 25 / 25 |
| Imune a: | Energia, Fogo, Invisibilidade, Paralisia, Terra |
| Onde aparece: | 35 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 7 | |
| 60% | até 267 | |
| 31,11% | 1 | |
| 30% | até 4 | |
| 12% | 1 | |
| 11% | até 4 | |
| 9,09% | 1 | |
| 8,74% | 1 | |
| 8,33% | até 3 | |
| 5,94% | 1 | |
| 4,55% | 1 | |
| 4,20% | até 8 | |
| 3,50% | 1 | |
| 3,15% | 1 | |
| 1,75% | 1 | |
| 1,40% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,70% | 1 | |
| 0,54% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,25% | 1 | |
| 0,20% | 1 |
Atualizado em