Zugurosh Boss
| Vida: | 90.500 |
|---|---|
| Experiência: | 10.000 |
| Velocidade: | 340 |
| Armadura / Defesa: | 45 / 55 |
| Imune a: | Invisibilidade, Morte, Paralisia |
| Elementos: | Terra −40% de dano recebido · Energia −20% de dano recebido · Fogo −30% de dano recebido · Sagrado −30% de dano recebido · Gelo −25% de dano recebido · Físico −50% de dano recebido |
| Onde aparece: | 4 pontos no mapa |
| Falas: | “You will run out of resources soon enough!” · “One little mistake and you're all are mine!” · “I sense your strength fading!” · “I know you will show a weakness!” · “Your fear will make you prone to mistakes!” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | até 100 | |
| 100% | 1 | |
| 54% | 1 | |
| 45% | 1 | |
| 21% | até 30 | |
| 21% | até 10 | |
| 21% | 1 | |
| 21% | 1 | |
| 18% | até 30 | |
| 17% | 1 | |
| 17% | até 10 | |
| 15% | até 10 | |
| 15% | até 10 | |
| 14% | até 10 | |
| 14% | até 10 | |
| 12% | até 10 | |
| 9,70% | até 2 | |
| 8,70% | 1 | |
| 6% | 1 | |
| 4,50% | 1 | |
| 1,50% | 1 |
Boss: +15 pontos na chance de trait natural dos equipamentos.
Atualizado em