Stampor
| Vida: | 1.200 |
|---|---|
| Experiência: | 780 |
| Velocidade: | 240 |
| Armadura / Defesa: | 0 / 0 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Elementos: | Morte −10% de dano recebido · Energia −20% de dano recebido · Fogo −20% de dano recebido · Sagrado −50% de dano recebido · Gelo −10% de dano recebido |
| Onde aparece: | 23 pontos no mapa |
| Falas: | “KRRRRRNG” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 30% | até 100 | |
| 9,95% | até 2 | |
| 9,92% | até 2 | |
| 7,94% | até 2 | |
| 4,92% | 1 | |
| 3,02% | 1 | |
| 1,01% | 1 | |
| 0,87% | 1 | |
| 0,16% | 1 |
Atualizado em